বর্তমান কারাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ- ১৯৯৮ সালে।
১। কারাগারের জমি সম্পর্কিত তথ্যঃ
২। বন্দি সম্পর্কিত তথ্যঃ
৩। কর্মকর্তা কর্মচারী সম্পর্কিত তথ্যঃ
নির্বাহী প্রশাসন
“ছক”-ক
ক্রমিক নং | পদবী | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
১ | জেল সুপার | ০১ | ০১ | -- | - |
২ | জেলার | ০১ | ০১ | - | - |
৩ | ডেপুটি জেলার | ০১ | ০১ | - | - |
৪ | মহিলা ডেপুটি জেলার | ০১ | ০১ | -- | প্রেষণে কারা অধিদপ্তর |
৫ | সর্ব প্রধান কারারক্ষি | ০১ | ০১ | - | - |
৬ | প্রধান কারারক্ষি | ০৩ | ০৩ | - | - |
৭ | সহকারী প্রধান কারারক্ষি | ০৬ | ০৬ | - | - |
৮ | সহকারী মেট্রন | ০১ | - | ০১ | - |
৯ | কারারক্ষি | ৫৫ | ৫৫ | -- | -- |
১০ | মহিলা কারারক্ষি | ০৭ | ০৫ | ০২ | - |
শুন্যপদ পুরনের নিমিত্ত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
সিভিল প্রশাসন
“ছক”-খ
ক্রমিক নং | পদবী | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
১ | সহকারী সার্জন | ০১ | ০১ | - | প্রেষণে ০২ জন কর্মরত |
২ | ডিপ্লোমা নার্স | ০১ | -- | ০১ | - |
৩ | ফার্মাসিস্ট | ০২ | ০১ | ০১ | - |
৪ | হিসাবরক্ষক | ০১ | ০১ | - | - |
৫ | কারা সহকারী | ০১ | - | ০১ | - |
৬ | ড্রাইভার | ০১ | ০১ | - | - |
৭ | কারা শিক্ষক | ০১ | - | ০১ | - |
৮ | বাবুর্চি | ০১ | ০১ | - | - |
৯ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ০১ | ০১ | ০১ | - |
শুন্যপদ পুরনের নিমিত্ত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০৪ অবকাঠামো সম্পর্কিত তথ্য :
“ছক”-গ
ক্রমিক নং | ভবন পরিচিতি | তলার সংখ্যা | পরিমান | নির্মান কাল | বর্তমান ভৌত অবস্থা | মন্তব্য |
১ | অফিস ভবন ও জেলারের বাসভবন | ০২ | ১০০০ ফিট | ১৯৯৮ | ভাল | - |
২ | জেল সুপার ও সহকারী সার্জনের বাসভবন | ঐ | ১০০০ ফিট | ঐ | ঐ | - |
৩ | ডেপুটি জেলার, ফার্মাসিস্ট, কারা সহকারী ,সর্বপ্রধান কারারক্ষির বাসভবন | ঐ | ৮০০ ফিট | ঐ | ঐ | - |
৪ | প্রধান কারারক্ষির ভবন | ০৩ | ৬০০ ফিট | ঐ | ঐ | - |
৫ | কারারক্ষিদের বাসভবন | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ | - |
৬ | কারারক্ষি ব্যারাক | ০৩ | -- | ঐ | ঐ | - |
৭ | মহিলা কারারক্ষিদের বাসভবন | ০৬ | ৬০০ ফিট | -- | ঐ | - |
৮ | শ্রেনী প্রাপ্ত ভবন | ০১ | ০১ | ঐ | ঐ | - |
৯ | খাদ্যগুদাম | ০১ | ০১ | ঐ | ঐ | - |
১০ | রান্নাঘর | ০১ | ০১ | ঐ | ঐ | - |
১১ | কিশোর বন্দি ভবন | ০২ | ঐ | ঐ | ঐ | - |
১২ | কয়েদী ভবন/ সেল | ০১ | ঐ | ঐ | ঐ | - |
১৩ | হাজতী বন্দির ভবন | ০৩ | ঐ | ঐ | ঐ | - |
১৪ | কারা হাসপাতাল | ০২ | ০১ | ভালো নয় | ঐ | - |
১৫ | সহকারী সার্জনের অফিস | ০১ | ০১ | ভালো নয় | ঐ | - |
১৬ | ধোপাখানা ও ওয়ার্ক শেড | ০১ | ০১ | ভাল | ঐ | - |
১৭ | মহিলা বন্দিদের ভবন | ০১ | ০১ | ঐ | ঐ | - |
১৮ | কারা লাইব্রেরী ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার | ০১ | ০১ | ঐ | ঐ | - |
১৯ | খাদ্যগুদাম ও পাম্প মেশিন ঘর | ০১ | ০২ টি | ঐ | ঐ | - |
৫) বন্দিদের জন্য সুবিধাসমূহ: